品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 山東 6100 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山東 5950 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山東 5950 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 5850 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 新余 5850 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 6000 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5950 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6050 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6300 - 過磅
20#結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6400 - 過磅
http://www.steviepop.com