品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫鋼管 Φ133*4.5 20# 安鋼 5550 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ159*5 20# 安鋼 5530 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ219*7 20# 安鋼 5480 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ219*8 20# 安鋼 5730 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ273*8 20# 安鋼 5680 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ325*10 20# 安鋼 5680 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ377*10 20# 安鋼 5830 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ426*11 20# 安鋼 5880 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ108*16 20# 安鋼 5550 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ108*20 20# 安鋼 5480 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ108*25 20# 安鋼 5480 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ108*28 20# 安鋼 5480 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ108*30 20# 安鋼 5480 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ159*40 20# 安鋼 5580 - 理計(jì)
20#無縫鋼管 Φ48*12 20# 天津 5730 - 理計(jì)
http://www.steviepop.com