品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 5250 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 5250 | → | 西安 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 5250 | → | 西安 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*5 | 20# | 5250 | → | 西安 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 5200 | → | 洪都 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5400 | → | 新冶鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 5600 | → | 新冶鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5900 | → | 新冶鋼 | 過磅 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |