品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 4750 | → | 天津/山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 4750 | → | 天津/山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 4700 | ↓50 | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 4840 | → | 鞍鋼 | 貨少 |
無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 4610 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 5040 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 5050 | → | 包鋼 | 貨少 |
無(wú)縫管 | 325*9 | 20# | 5100 | → | 包鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 5900 | → | 包鋼 | 缺貨 |
無(wú)縫管 | 426*11 | 20# | 6250 | → | 包鋼 | 過(guò)磅 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |