品名 | 規(guī)格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4800 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4650 | ↓50 | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4650 | ↓50 | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4750 | ↓50 | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4700 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5100 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 273*10 | 20# | 4800 | ↓50 | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 5100 | ↓50 | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 377*11 | 20# | 5600 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 426*12 | 20# | 5850 | → | 包鋼 | 過磅 |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |