品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 5300 | → | 無錫 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 4500 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 4400 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4400 | → | 常州 | 過磅 |
無縫鋼管 | 76*4 | 20# | 4400 | → | 常州 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 4400 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4400 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 4450 | → | 洪都/鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4400 | → | 立澳 | 貨少 |
無縫鋼管 | 168*8 | 20#(8163) | 4400 | → | 新余 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20#(8163) | 4800 | → | 振達(dá) | 缺貨/山東5150 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20#(8163) | - | → | 魯寶 | 缺貨/山東5350/無錫5400/衡陽6500 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5650 | → | 衡陽 | 貨少/無錫5600 |
無縫鋼管 | 377*10 | 20#(3087) | - | → | 包鋼 | 缺貨(3087)6050/振達(dá)6150 |
無縫鋼管 | 426*12 | 20# | - | → | 包鋼 | 缺貨/426*11包鋼6250(3087)/振達(dá)6300 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |