Tuesday, January 20, 2009分類:無(wú)縫管 評(píng)論:0 瀏覽:
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 32*3mm | 20# | 無(wú)錫/山東 | 5500 | 5500 | - | - |
無(wú)縫管 | 38*3mm | 20# | 山東 | 5200 | 5200 | - | - |
無(wú)縫管 | 60*4mm | 20# | 山東 | 5100 | 5100 | - | - |
無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5100 | 5100 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 133*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5100 | 5100 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 新余/洪都 | 4900 | 4900 | - | - |
無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 5100 | 5100 | - | - |
無(wú)縫管 | 325*8mm | 20# | 新冶特 | 5800 | 5800 | - | 貨少,包鋼10及其以上壁厚5450 |
無(wú)縫管 | 377*10mm | 20# | 包鋼 | 6300 | 6300 | - | 熱擴(kuò)/貨少 |
無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 包鋼 | 6400 | 6400 | - | 熱擴(kuò)/貨少 |
備注:以上若無(wú)說(shuō)明,列表中皆為含稅過(guò)磅價(jià) |
Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206
Copyright www.steviepop.com Some Rights Reserved.